報酬と登録免許税等の合算が費用の目安となります。事案によって登録免許税の軽減を受けられる場合や、必要な手続きによって報酬を加算させていただく場合がありますので、詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
不動産登記
所有権移転(売買)※登録免許税 固定資産評価額×1000分の20(軽減の場合あり)
スクロールできます
| 項目 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 所有権移転登記 | 40,000円(税込44,000円) | 固定資産評価額が1,000万円以下の不動産 |
| 50,000円(税込55,000円)~ | 固定資産評価額が1,000万円を超える不動産 | |
| 第三者のためにする契約、地位譲渡による契約による所有権移転 | 60,000円(税込66,000円)~ | |
| 決済立会 | 20,000円(税込22,000円)~ |
所有権移転(相続)※登録免許税 固定資産評価額×1000分の4
スクロールできます
| 項目 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 所有権移転登記 | 40,000円(税込44,000円) | 固定資産評価額が1,000万円以下の不動産 |
| 50,000円(税込55,000円)~ | 固定資産評価額が1,000万円を超える不動産 | |
| 相続人の人数加算 | 5,000円(税込5,500円)/人数 | 相続人が2人以上いる場合に1人ごとに加算 |
所有権保存 ※登録免許税 固定資産評価額×1000分の4(軽減の場合あり)
スクロールできます
| 項目 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 所有権保存登記 | 25,000円(税込27,500円) | 固定資産評価額が1,000万円以下の不動産 |
| 30,000円(税込35,000円)~ | 固定資産評価額が1,000万円を超える不動産 |
抵当権・根抵当権の登記
スクロールできます
| 項目 | 報酬 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 抵当権・根抵当権の設定 | 40,000円(税込44,000円)~ | 債権額または極度額の1000分の4 |
| 極度額の増額 | 40,000円(税込44,000円)~ | 増加額の1000分の4 |
| 共同担保の追加設定 | 40,000円(税込44,000円) | 追加する不動産1個につき1,500円 |
| 合併・相続による移転 | 20,000円(税込22,000円) | 債権額または極度額の1000分の1 |
| 合併・相続以外による移転 | 30,000円(税込33,000円) | 債権額または極度額の1000分の2 |
| 登記事項の変更 | 20,000円(税込22,000円) | 不動産の個数×1,000円 |
| 順位変更 | 40,000円(税込44,000円)~ | 担保権の数×不動産の個数×1,000円 |
| 抹消登記 | 16,000円(税込17,600円) | 不動産の個数×1,000円 |
| 抹消書類の代理受領 | 14,000円(税込15,400円) |
その他の不動産登記
スクロールできます
| 項目 | 報酬 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 住所・氏名の変更登記 | 18,000円(税込19,800円) | 不動産の個数×1,000円 |
不動産登記全般にかかる諸費用
スクロールできます
| 項目 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 本人確認情報作成 | 30,000円(税込33,000円)~ | 事案によって報酬を加算する場合があります。 |
| 物件事前調査(登記情報取得) | 2,000円(税込2,200円) | 不動産1件につき332円の実費がかかります。 |
| 登記事項証明書取得 | 2,000円(税込2,200円) | 不動産1件につき500円の実費がかかります。 |
| 登記識別情報未失効照会 | 登記識別情報1件につき1,000円(税込1,100円) | 実費は発生しません。 |
| 不動産が複数ある場合 | 1,000円(税込1,100円) | 3個を超える場合、1個ごとに加算 |
| 戸籍・住民票の取得 | 2,000円(税込2,200円)/1通 | 別途1通200円~750円の実費がかかります。 |
相続・遺産承継
遺産分割協議書
スクロールできます
| 項目 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議書作成 | 20,000円(税込22,000円)~ | |
| 不動産以外の財産がある場合 | 財産の種類ごとに5,000円(税込5,500円)の加算 | 預貯金、株式、債券、保険、自動車、動産など |
| 相続人が複数いる場合 | 1人ごとに5,000円(税込5,500円)の加算 | 相続人が3人を超える場合に加算 |
| 不動産が複数ある場合 | 1,000円(税込1,100円)の加算 | 3個を超える場合、1個ごとに加算 |
遺産承継・遺産整理サポート
当事務所に遺産承継・遺産整理を一括でご依頼いただいく場合の報酬です。戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、相続登記、銀行や証券会社の相続手続きなど、遺産の承継に必要な手続きをすべて含みます。
スクロールできます
| 項目 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 遺産承継手続きの基本報酬 | 300,000円(税込330,000円)~ | |
| 遺産の価額による加算 | 遺産総額の0.6% | 遺産総額が5,000万円超~1億円の場合 |
| 遺産総額の0.5% | 遺産総額が1億円超~3億円の場合 | |
| 遺産総額の0.4% | 遺産総額が3憶円を超える場合 |
相続放棄サポート
戸籍の収集から相続放棄申述書の作成、家庭裁判所への書類の提出代行、裁判所からの照会書への回答支援、相続放棄受理証明書の取得、親族への通知まで相続放棄に必要な手続きの一切をサポートいたします。
スクロールできます
| 項目 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続開始から3か月以内の申述 | 70,000円(税込77,000円) | 相続人2人目以降は1人につき報酬の半額を加算 |
| 相続開始から3か月経過後の申述 | 90,000円(税込99,000円) | 相続人2人目以降は1人につき報酬の半額を加算 |
遺言書作成
ご自身の意思が反映された遺言書として、法律的な効果が確かに相続人に及ぶように遺言書の作成をサポートします。
スクロールできます
| 項目 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言作成サポート | 70,000円(税込77,000円)~ | |
| 公正証書遺言作成サポート | 100,000円(税込110,000円)~ |
会社・法人登記
株式会社の設立
スクロールできます
| 項目 | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 設立登記 | 60,000円(税込66,000円) | 登録免許税=資本金の額×1000分の7(この額が15万円未満となった場合は15万円) |
| 定款作成・定款認証 | 25,000円(税込27,500円) | 認証手数料 約32,000円~約52,000円 (資本金の額による) |
| 資本金の額による加算 | 20,000円(税込22,000円) | 資本金の額が1億円を超える場合、1億円ごとに加算 |
合同会社の設立
スクロールできます
| 項目 | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 設立登記 | 60,000円(税込66,000円) | 登録免許税=資本金の額×1000分の7(この額が6万円未満となった場合は6万円) |
| 定款作成 | 15,000円(税込16,500円) | |
| 資本金の額による加算 | 20,000円(税込22,000円) | 資本金の額が1億円を超える場合、1億円ごとに加算 |
一般社団法人の設立
スクロールできます
| 項目 | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 設立登記 | 60,000円(税込66,000円) | 登録免許税 一律6万円 |
| 定款作成・認証 | 25,000円(税込27,500円) | 認証手数料 約52,000円 |
会社・法人登記(上記の設立登記以外)
スクロールできます
| 項目 | 報酬 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 増資 | 30,000円(税込33,000円)~ ※増加する資本金の額による加算 ①1,000万円未満 なし ②1,000万円~1億円 1,000万円ごとに3,000円加算 ③1億円超 1億円ごとに5,000円加算 | 増加した資本金の額×1000分の7(この額が3万円に満たない場合は、3万円) |
| 減資 | 30,000円(税込33,000円) | 3万円 |
| 株式の内容の変更 | 60,000円(税込66,000円) | 3万円 |
| 役員変更 | 20,000円(税込22,000円) | 資本金の額が1億円以下の会社 1万円 資本金の額が1億円を超える会社 3万円 |
| 本店移転(管轄法務局が変わらない場合) | 20,000円(税込22,000円) | 3万円 |
| 本店移転(管轄法務局が変わる場合) | 38,000円(税込41,800円) | 6万円 |
| 機関設計の変更 | 30,000円(税込33,000円) | 3万円 |
| 新株予約権の発行 | 100,000円(税込110,000円) | 9万円 |
| 組織再編 | 180,000円(税込198,000円)~ | |
| その他の登記事項の変更 | 20,000円(税込22,000円) | 3万円 |
| 議事録等書類作成 | 10,000円(税込11,000円)~ |
成年後見
スクロールできます
| 項目 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 成年後見申立て | 100,000円(税込110,000円)~ | 実費は除く |
| 任意後見契約書作成 | 100,000円(税込110,000円)~ | 実費は除く |
| 任意後見契約に付随する契約書作成 | 30,000円(税込33,000円)/1通~ | |
| 死後事務委任契約書作成 | 100,000円(税込110,000円)~ | 死後事務受任者としての報酬を除く |